TRABALHANDO O CONCEITO DE FUNÇÃO AFIM OU FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU
| Title | TRABALHANDO O CONCEITO DE FUNÇÃO AFIM OU FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU | 
| Description | Nesta atividade podemos trabalhar o conceito de Função Afim ou Função Polinomial do 1º Grau, mais especificamente, os casos particulares da Função Afim, os coeficientes angular e linear e o zero ou raiz da função, e sua influência sobre o gráfico da Função Afim, por meio do simulador Construtor de Funções. | 
| Subject | Mathematics | 
| Level | Middle School | 
| Type | Lab | 
| Duration | 120 minutes | 
| Answers Included | No | 
| Language | Portuguese (Brazil) | 
| Keywords | Função Afim; Casos particulares da Função Afim; Gráfico; Coeficiente angular e linear; Zero ou raiz da função; Função crescente e decrescente | 
| Simulation(s) | Function Builder (HTML5) | 
| Author(s) | Naiara Batista | 
| Contact Email | antonianaiarabatista@yahoo.com.br | 
| School / Organization | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 
| Date submitted | 6/15/17 | 
| Date updated | 6/15/17 | 
            
              