Construcción de átomos
- PRÀCTICA 3-Contrucció d'atoms.pdf - 589 kB
 
| Title | Construcción de átomos | 
| Description | Actividad diseñada para aprender a dibujar átomos con el modelo de Bohr. Investigar cómo se forman los cationes y aniones. Descubrir que són los isotopos y su establidad. | 
| Subject | Chemistry | 
| Level | High School | 
| Type | Guided Activity | 
| Duration | 60 minutes | 
| Answers Included | No | 
| Language | Spanish | 
| Keywords | átomo, anión, catión, ión, isótopo, número atómico, número másico | 
| Simulation(s) | Build an Atom (HTML5), Build an Atom | 
| Author(s) | Miriam Pujadas | 
| Contact Email | m.pujadas.lopez@gmail.com | 
| School / Organization | Ins illa de rodes | 
| Date submitted | 1/11/18 | 
| Date updated | 2/2/18 | 
            
              