Eletricidade estática e Atrito
- Atividade.pdf - 540 kB
 - Plano de aula.pdf - 92 kB
 
| Title | Eletricidade estática e Atrito | 
| Description | Atividade sobre eletricidade estática com conceitos de carga elétrica, sinais, lei de Du Fay e eletrização por atrito. | 
| Subject | Physics | 
| Level | K-5 | 
| Type | Demonstration | 
| Duration | 30 minutes | 
| Answers Included | Yes | 
| Language | Portuguese (Brazil) | 
| Keywords | Atrito, Cargas, Eletricidade | 
| Simulation(s) | Balloons and Static Electricity (HTML5), Balloons and Static Electricity | 
| Author(s) | Dennis Lima | 
| Contact Email | weaver.dennis7@gmail.com | 
| School / Organization | IFCE | 
| Date submitted | 3/27/18 | 
| Date updated | 4/3/18 | 
            
              