Moteur en PhET
- Sim_T3_Moteur en 'PhET'.docx - 260 kB
 - Sim_T3_Moteur en 'PhET'_PG.docx - 285 kB
 - 2013 07 05 Liens pour vidéos Sim_T3.doc - 27 kB
 
| Title | Moteur en PhET | 
| Description | Expliquer le fonctionnement d'un petit moteur à air chaud (type Stirling "thermoacoustique"??) | 
| Subject | Physics | 
| Level | Other | 
| Type | Lab | 
| Answers Included | Yes | 
| Language | French | 
| Keywords | Thermodynamique, cycle, moteur | 
| Simulation(s) | Curve Fitting, Gas Properties (HTML5), Gas Properties, Masses and Springs (HTML5), Masses & Springs, Resonance | 
| Author(s) | Bernard Lacour | 
| Contact Email | bernard.lacour4@wanadoo.fr | 
| School / Organization | TCA | 
| Date submitted | 7/1/13 | 
| Date updated | 11/11/19 | 
            
              